Composição
Fibra de polipropileno hidrofóbico: absorve hidrocarbonetos e repele água.
Documento técnico para petróleo e derivados com dados de desempenho, aplicação e conformidade ambiental. Referência oficial: Mantas Brasil.
| Código | Dimensão | Absorção | Peso | Embalagem |
|---|---|---|---|---|
| 332 | 7,6 x 1,20 m | 3.750 ml | 250 g (±10%) | 15 un/pacote |
| 336 | 7,6 x 1,20 m | 3.750 ml | 250 g (±10%) | 36 un/pacote |
| 334 | 7,6 x 2,40 m | 7.500 ml | 500 g (±10%) | 8 un/pacote |
| 338 | 7,6 x 2,40 m | 7.500 ml | 500 g (±10%) | 18 un/pacote |
| 339 | 7,6 x 6,00 m | 22.500 ml | 1,5 kg (±10%) | 3 un/pacote |
| 341 | 15 x 2,40 m | 30.000 ml | 2 kg (±10%) | 6 un/pacote |
| 343 | 7,6 x 3,00 m | 11.250 ml | 750 g (±10%) | 10 un/pacote |
| 345 | 7,6 x 3,60 m | 13.500 ml | 900 g (±10%) | 10 un/pacote |
Fibra de polipropileno hidrofóbico: absorve hidrocarbonetos e repele água.
ISO 14001, Lei 9.605/98, NR-20 e ASTM F726-17 (conforme ficha).
Manter em local seco e ventilado, longe da luz solar, na embalagem original.
Destinação conforme legislação federal/estadual/municipal e tipo de contaminante.